De

Suzan K. DelBene
민주당하원WA만 64세재임 2012~ · 현직
241공시 거래
43거래 종목
~$2.4억추정 거래 규모
2026. 1. 13.최근 거래일
종목별 거래대금 비중 (매수+매도 · 신고구간 중간값 추정)
43종목
MSFT83%
SP50012%
US TREASURY BI4%
FPAFY0%
ENERGY SOUTHEA0%
기타1%
매수 · 매도 비율
매수 151건 · ~$1.1억매도 88건 · ~$1.3억
신고 구간의 중간값으로 추정한 비율입니다. 정확한 금액은 공개되지 않아요.
연도별 거래 규모 (매수 vs 매도 · 추정)
매수연 최대 ~$4650만매도
연도 = 거래일 기준 · 신고 구간 중간값 합산 추정.
많이 거래한 섹터 TOP
정보기술100%
산업재0%
에너지0%
GICS 섹터 · S&P500 편입 종목 기준 (이 의원 거래대금의 83% 커버 — 미편입 종목·펀드는 제외).
거래 내역
그 후 주가 = 그 거래일 이후 지금까지 이 종목 주가의 등락률 (종가 기준) · 티커 없는 자산은 시세가 없어 '-'로 표시
이 의원은 왜 티커·수익률 칸이 비어 있나요? 공시 거래의 49%가 상장 주식이 아닌 비상장 자산(LLC 지분·사모펀드·채권 등)이에요. 이런 자산은 거래소 시세 자체가 없어서 티커와 "그 후 주가"를 계산할 수 없습니다 — 데이터 누락이 아니라 자산 성격 때문이에요.
| 종목 | 유형 | 명의 | 신고 금액 | 거래일 | 공시일 | 그 후 주가 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $3.3만 | 2026. 1. 13. | 2026. 1. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $7.5만 | 2026. 1. 13. | 2026. 1. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT | 매도 | 본인 | $3.3만 | 2026. 1. 13. | 2026. 1. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2026. 1. 6. | 2026. 1. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2026. 1. 6. | 2026. 1. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2025. 12. 17. | 2026. 1. 13. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2025. 11. 21. | 2025. 12. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 11. 19. | 2025. 12. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2025. 11. 18. | 2025. 12. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2025. 11. 18. | 2025. 12. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 10. 30. | 2025. 11. 13. | - | 보기 → |
| 티커 없음ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT | 매수 | Joint | $3.3만 | 2025. 10. 28. | 2025. 11. 13. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2025. 10. 1. | 2025. 10. 31. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 9. 30. | 2025. 10. 14. | - | 보기 → |
| 티커 없음ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 9. 12. | 2025. 9. 29. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2025. 9. 12. | 2025. 9. 29. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2025. 9. 10. | 2025. 9. 29. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2025. 8. 8. | 2025. 9. 1. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 8. 8. | 2025. 9. 1. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 7. 31. | 2025. 8. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 7. 16. | 2025. 8. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $7.5만 | 2025. 7. 16. | 2025. 8. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2025. 6. 18. | 2025. 7. 18. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 6. 18. | 2025. 7. 18. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $17.5만 | 2025. 6. 11. | 2025. 6. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 6. 11. | 2025. 6. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $7.5만 | 2025. 6. 11. | 2025. 6. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2025. 6. 4. | 2025. 6. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 6. 4. | 2025. 6. 25. | - | 보기 → |
| 매수 | Joint | $75만 | 2025. 5. 29. | 2025. 6. 9. | -4.3% | 보기 → | |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2025. 5. 27. | 2025. 6. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2025. 5. 22. | 2025. 6. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $37.5만 | 2025. 4. 16. | 2025. 5. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2025. 4. 16. | 2025. 5. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $7.5만 | 2025. 3. 19. | 2025. 4. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음FLORIDA HOUSING FINANCE CORP. | 매도 | Joint | $17.5만 | 2025. 3. 19. | 2025. 4. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2025. 3. 19. | 2025. 4. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $17.5만 | 2025. 3. 19. | 2025. 4. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2025. 3. 12. | 2025. 3. 27. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2025. 2. 12. | 2025. 2. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2025. 2. 12. | 2025. 2. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2025. 1. 27. | 2025. 2. 10. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 12. 9. | 2024. 12. 24. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 11. 6. | 2024. 11. 22. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 11. 5. | 2024. 11. 22. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2024. 11. 4. | 2024. 11. 22. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2024. 10. 28. | 2024. 11. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2024. 10. 18. | 2024. 11. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2024. 10. 18. | 2024. 11. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 9. 18. | 2024. 10. 7. | - | 보기 → |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 8. 31. | 2024. 9. 9. | -5.1% | 보기 → | |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2024. 8. 29. | 2024. 9. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2024. 8. 29. | 2024. 9. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $8천 | 2024. 8. 23. | 2024. 9. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 8. 12. | 2024. 8. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 8. 6. | 2024. 8. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 8. 5. | 2024. 8. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2024. 7. 24. | 2024. 8. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2024. 7. 24. | 2024. 8. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $8천 | 2024. 6. 28. | 2024. 7. 12. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $300만 | 2024. 5. 24. | 2024. 6. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 5. 22. | 2024. 6. 21. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2024. 5. 22. | 2024. 6. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2024. 5. 22. | 2024. 6. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 17. | 2024. 6. 11. | - | 보기 → |
| 매도 | 배우자 | $17.5만 | 2024. 2. 29. | 2024. 3. 11. | -4.0% | 보기 → | |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 2. 21. | 2024. 3. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2024. 2. 21. | 2024. 3. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 2. 13. | 2024. 2. 22. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 2. 12. | 2024. 2. 22. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $7.5만 | 2024. 2. 5. | 2024. 2. 22. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2024. 2. 1. | 2024. 2. 22. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2024. 2. 1. | 2024. 2. 22. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $7.5만 | 2024. 1. 31. | 2024. 2. 6. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 23. | 2024. 2. 6. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 6. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2024. 1. 4. | 2024. 1. 23. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 3. | 2024. 1. 23. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 12. 15. | 2023. 12. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $3.3만 | 2023. 12. 15. | 2023. 12. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $17.5만 | 2023. 12. 8. | 2023. 12. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2023. 12. 8. | 2023. 12. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2023. 12. 7. | 2023. 12. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 12. 5. | 2023. 12. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 11. 16. | 2023. 12. 13. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 11. 3. | 2023. 11. 27. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 11. 1. | 2023. 11. 27. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 10. 20. | 2023. 11. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 10. 16. | 2023. 11. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $3.3만 | 2023. 9. 29. | 2023. 10. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음US TREASURY BILLS | 매수 | Joint | $300만 | 2023. 9. 19. | 2023. 10. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 9. 6. | 2023. 9. 26. | - | 보기 → |
| 매도 | 배우자 | $75만 | 2023. 8. 31. | 2023. 9. 12. | +21.7% | 보기 → | |
| 매도 | 배우자 | $37.5만 | 2023. 8. 30. | 2023. 9. 12. | +21.3% | 보기 → | |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 8. 28. | 2023. 9. 12. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 8. 22. | 2023. 9. 12. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 7. 31. | 2023. 8. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 7. 28. | 2023. 8. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음US TREASURY BILLS | 매수 | Joint | $300만 | 2023. 7. 19. | 2023. 8. 9. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 7. 14. | 2023. 7. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 6. 29. | 2023. 7. 10. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 6. 7. | 2023. 6. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $7.5만 | 2023. 6. 6. | 2023. 6. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 6. 2. | 2023. 6. 26. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 5. 31. | 2023. 6. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 5. 24. | 2023. 6. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2023. 5. 23. | 2023. 6. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2023. 5. 22. | 2023. 6. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2023. 5. 18. | 2023. 6. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $37.5만 | 2023. 5. 18. | 2023. 6. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2023. 5. 17. | 2023. 6. 7. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 5. 3. | 2023. 5. 25. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 4. 25. | 2023. 5. 8. | - | 보기 → |
| 티커 없음US TREASURY BILLS | 매수 | Joint | $300만 | 2023. 4. 20. | 2023. 5. 8. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 4. 18. | 2023. 5. 8. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $3.3만 | 2023. 3. 30. | 2023. 4. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 3. 23. | 2023. 4. 11. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 3. 15. | 2023. 3. 21. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 3. 7. | 2023. 3. 21. | - | 보기 → |
| 매도 | 배우자 | $37.5만 | 2023. 3. 1. | 2023. 6. 15. | +62.6% | 보기 → | |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $8천 | 2023. 2. 24. | 2023. 3. 8. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $3.3만 | 2023. 2. 16. | 2023. 3. 8. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $75만 | 2023. 2. 9. | 2023. 2. 20. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | Joint | $75만 | 2023. 2. 8. | 2023. 2. 20. | - | |
| 매수 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2022. 2. 9. | 2022. 3. 9. | +30.2% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 본인 | $500만~$2500만 | 2021. 10. 18. | 2021. 10. 29. | +32.1% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 본인 | $500만~$2500만 | 2021. 9. 3. | 2021. 10. 15. | +34.8% | 보기 → | |
| 매도 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2021. 9. 3. | 2021. 9. 3. | +34.8% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2021. 8. 31. | 2021. 9. 15. | +34.5% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $25만~$50만 | 2021. 8. 30. | 2021. 9. 15. | +33.7% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $25만~$50만 | 2021. 8. 30. | 2021. 8. 30. | +33.7% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $1천~$1.5만 | 2021. 7. 2. | 2021. 8. 6. | +46.5% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2021. 7. 2. | 2021. 7. 2. | +46.5% | 보기 → | |
| 교환 | 본인 | $10만~$25만 | 2021. 6. 18. | 2021. 7. 19. | +429.9% | 보기 → | |
| 교환 | Joint | $10만~$25만 | 2021. 6. 18. | 2021. 7. 19. | +429.9% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $1천~$1.5만 | 2021. 3. 31. | 2021. 4. 13. | +72.9% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2021. 3. 31. | 2021. 3. 31. | +72.9% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 배우자 | $50만~$100만 | 2021. 3. 4. | 2021. 4. 13. | +79.8% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 본인 | $50만~$100만 | 2021. 3. 4. | 2021. 4. 13. | +79.8% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 본인 | $25만~$50만 | 2020. 12. 1. | 2021. 1. 13. | +89.0% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $1천~$1.5만 | 2020. 9. 30. | 2020. 11. 9. | +94.8% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2020. 9. 30. | 2020. 9. 30. | +94.8% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2020. 9. 2. | 2020. 11. 9. | +76.9% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 본인 | $500만~$2500만 | 2020. 9. 2. | 2020. 11. 9. | +76.9% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2020. 8. 31. | 2020. 9. 14. | +81.7% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 본인 | $100만~$500만 | 2020. 7. 28. | 2020. 8. 10. | +103.3% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 배우자 | $100만~$500만 | 2020. 7. 28. | 2020. 8. 10. | +103.3% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2020. 6. 30. | 2020. 7. 15. | +101.8% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $1천~$1.5만 | 2020. 6. 30. | 2020. 7. 15. | +101.8% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $1천~$1.5만 | 2020. 3. 31. | 2020. 4. 14. | +161.1% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2020. 3. 31. | 2020. 3. 31. | +161.1% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $50만~$100만 | 2020. 3. 2. | 2020. 4. 14. | +138.3% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $50만~$100만 | 2020. 3. 2. | 2020. 4. 14. | +138.3% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2019. 12. 31. | 2020. 1. 15. | +161.9% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 배우자 | $10만~$25만 | 2019. 10. 25. | 2019. 11. 14. | - | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2019. 9. 30. | 2019. 10. 15. | +198.0% | 보기 → | |
| 매도 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2019. 9. 4. | 2019. 9. 4. | +201.1% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2019. 9. 3. | 2019. 9. 3. | +204.6% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 배우자 | $50만~$100만 | 2019. 8. 28. | 2019. 9. 15. | +205.7% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2019. 6. 28. | 2019. 6. 28. | +210.3% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2019. 3. 29. | 2019. 4. 12. | +253.8% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $50만~$100만 | 2019. 2. 28. | 2019. 3. 15. | +272.5% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2018. 12. 31. | 2018. 12. 31. | +312.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $100만~$500만 | 2018. 12. 13. | 2019. 5. 8. | +282.9% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2018. 9. 28. | 2018. 9. 28. | +268.0% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2018. 9. 4. | 2018. 10. 16. | +276.7% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $500만~$2500만 | 2018. 8. 31. | 2018. 9. 14. | +274.7% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $25만~$50만 | 2018. 8. 29. | 2018. 8. 29. | +275.7% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2018. 7. 2. | 2018. 7. 2. | +322.4% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2018. 3. 29. | 2018. 4. 13. | +364.9% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 배우자 | $25만~$50만 | 2017. 9. 5. | 2017. 11. 3. | +482.0% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $10만~$25만 | 2017. 8. 31. | 2017. 9. 19. | +473.0% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 배우자 | $5만~$10만 | 2017. 3. 1. | 2017. 4. 5. | +567.1% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2016. 12. 30. | 2017. 1. 10. | +601.3% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 배우자 | $25만~$50만 | 2016. 9. 1. | 2016. 10. 16. | +661.9% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $25만~$50만 | 2016. 8. 31. | 2016. 9. 12. | +663.6% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $5만~$10만 | 2016. 8. 11. | 2016. 9. 12. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2016. 6. 30. | 2016. 7. 13. | +762.8% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | +134.9% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | -2.1% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | +30.7% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | +351.6% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | +60.3% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | +345.9% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | +132.1% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $5만~$10만 | 2016. 6. 9. | 2016. 7. 13. | +183.5% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2016. 5. 19. | 2016. 6. 15. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2016. 5. 13. | 2016. 6. 15. | +1670.4% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2016. 4. 18. | 2016. 5. 13. | +430.2% | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2016. 3. 31. | 2016. 4. 15. | +705.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2016. 3. 22. | 2016. 4. 15. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2016. 3. 18. | 2016. 4. 15. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2016. 3. 17. | 2016. 4. 15. | +50.4% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2016. 3. 2. | 2016. 4. 15. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 2. 29. | 2016. 3. 11. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | 배우자 | $10만~$25만 | 2016. 2. 16. | 2016. 3. 11. | +770.2% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2016. 2. 2. | 2016. 3. 11. | +721.5% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2015. 12. 22. | 2016. 1. 14. | +42.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1.5만~$5만 | 2015. 12. 15. | 2016. 1. 14. | +138.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2015. 12. 4. | 2016. 1. 14. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2015. 12. 2. | 2016. 1. 14. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2015. 11. 24. | 2015. 12. 11. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2015. 11. 17. | 2015. 12. 11. | - | 보기 → | |
| 매수 | 배우자 | $1천~$1.5만 | 2015. 10. 9. | 2015. 11. 11. | +856.9% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2015. 8. 12. | 2015. 9. 14. | -100.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2015. 7. 27. | 2015. 8. 10. | +693.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1.5만~$5만 | 2015. 7. 9. | 2015. 8. 10. | -16.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1.5만~$5만 | 2015. 4. 9. | 2015. 5. 10. | +125.4% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2015. 3. 9. | 2015. 4. 16. | +202.5% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2015. 3. 6. | 2015. 4. 16. | +21.3% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1.5만~$5만 | 2015. 3. 6. | 2015. 4. 16. | +496.8% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2015. 1. 14. | 2015. 2. 13. | -30.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2014. 12. 4. | 2015. 1. 19. | +84.2% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2014. 12. 1. | 2015. 1. 19. | +130.4% | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2014. 11. 6. | 2014. 12. 11. | - | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2014. 10. 17. | 2014. 11. 4. | - | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2014. 10. 17. | 2014. 11. 4. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2014. 10. 17. | 2014. 11. 4. | -100.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2014. 10. 17. | 2014. 11. 4. | +51.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2014. 10. 10. | 2014. 11. 4. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2014. 10. 9. | 2014. 11. 4. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2014. 9. 19. | 2014. 10. 20. | +171.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1.5만~$5만 | 2014. 8. 11. | 2014. 9. 21. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2014. 6. 30. | 2014. 7. 9. | +75.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $1천~$1.5만 | 2014. 6. 27. | 2014. 7. 9. | - | 보기 → | |
