설정
알림알림 설정
사이트가 열려 있는 동안 조건에 맞는 소식이 쌓여요 — 기준은 알림 설정에서
내 계정
마이페이지설정
← 미국 의원 거래
MoTim Moore

Tim Moore

공화당하원NC만 56세재임 2025~ · 현직
219공시 거래
34거래 종목
~$1439.4만추정 거래 규모
2026. 6. 9.최근 거래일

종목별 거래대금 비중 (매수+매도 · 신고구간 중간값 추정)

34종목
TNA23%
HOG17%
F10%
SMCY10%
AAL9%
기타32%

매수 · 매도 비율

매수 162건 · ~$748.9만매도 57건 · ~$690.5만

신고 구간의 중간값으로 추정한 비율입니다. 정확한 금액은 공개되지 않아요.

연도별 거래 규모 (매수 vs 매도 · 추정)

2025 매수 ~$727.6만2025 매도 ~$664.1만252026 매수 ~$21.3만2026 매도 ~$26.4만26
매수연 최대 ~$727.6만매도

연도 = 거래일 기준 · 신고 구간 중간값 합산 추정.

많이 거래한 섹터 TOP

임의소비재43%
정보기술19%
헬스케어16%
커뮤니케이션15%
금융4%

GICS 섹터 · S&P500 편입 종목 기준 (이 의원 거래대금의 24% 커버 — 미편입 종목·펀드는 제외).

섹터 분석은 로그인 후 볼 수 있어요

무료 회원가입 · 로그인회원가입하면 모든 데이터를 무료로 열람할 수 있어요

거래 내역

그 후 주가 = 그 거래일 이후 지금까지 이 종목 주가의 등락률 (종가 기준) · 티커 없는 자산은 시세가 없어 '-'로 표시

종목유형명의신고 금액거래일공시일그 후 주가원문
DASHDASHDoorDash Inc매도본인$1천~$1.5만2026. 6. 9.2026. 7. 10.+14.2%보기 →
TTAT&T Inc.매수본인$5만~$10만2026. 6. 4.2026. 6. 4.+2.5%보기 →
TTAT&T Inc.매도본인$1.5만~$5만2026. 5. 21.2026. 5. 21.-7.9%보기 →
IHGIHGIntercontinental Hotels Group American Depositary Shares매수본인$1천~$1.5만2026. 5. 7.2026. 5. 8.+10.5%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson, Inc. Common Stock매도본인$5만~$10만2026. 4. 7.2026. 4. 7.+20.8%보기 →
NVDANVDANVIDIA Corporation - Common Stock매도본인$1.5만~$5만2026. 3. 24.2026. 4. 24.+21.2%보기 →
LGIHLGIHLGI Homes, Inc. - Common Stock매수본인$1.5만~$5만2026. 3. 20.2026. 3. 20.+71.8%보기 →
LGIHLGIHLGI Homes, Inc. - Common Stock매수본인$1.5만~$5만2026. 3. 18.2026. 3. 18.+53.8%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson, Inc. Common Stock매수본인$1.5만~$5만2026. 3. 12.2026. 3. 12.+42.4%보기 →
COINCOINCoinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock매도본인$1천~$1.5만2026. 2. 18.2026. 2. 18.+1.3%보기 →
TTAT&T Inc매수본인$3.3만2026. 1. 9.2026. 1. 26.-0.5%보기 →
CBRLCBRLCracker Barrel Old Country Store Inc매도본인$7.5만2026. 1. 5.2026. 1. 26.+105.3%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매도본인$3.3만2026. 1. 5.2026. 1. 26.+3.1%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$3.3만2025. 12. 31.2026. 1. 26.+9.9%보기 →
CBRLCBRLCracker Barrel Old Country Store Inc매수본인$3.3만2025. 12. 31.2026. 1. 8.+114.6%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 12. 18.2026. 1. 8.+21.7%보기 →
GNPXGNPXGENPREX INC매수본인$8천2025. 12. 18.2026. 1. 8.-75.3%보기 →
CBRLCBRLCracker Barrel Old Country Store Inc매수본인$3.3만2025. 12. 16.2025. 12. 22.+109.8%보기 →
CBRLCBRLCracker Barrel Old Country Store Inc매도본인$7.5만2025. 12. 10.2025. 12. 22.+95.0%보기 →
VZVZVerizon Communications Inc매수본인$3.3만2025. 12. 10.2025. 12. 22.+14.7%보기 →
CBRLCBRLCracker Barrel Old Country Store Inc매수본인$7.5만2025. 12. 9.2025. 12. 22.+101.8%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 12. 9.2025. 12. 22.+18.2%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매도본인$17.5만2025. 12. 3.2025. 12. 22.-5.0%보기 →
CBRLCBRLCracker Barrel Old Country Store Inc매도본인$3.3만2025. 11. 28.2025. 12. 3.+88.6%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$3.3만2025. 11. 28.2025. 12. 3.+6.4%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 11. 21.2025. 12. 3.+11.2%보기 →
CBRLCBRLCracker Barrel Old Country Store Inc매수본인$3.3만2025. 11. 20.2025. 12. 3.+109.9%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$3.3만2025. 11. 20.2025. 12. 3.+24.8%보기 →
VZVZVerizon Communications Inc매도본인$17.5만2025. 11. 19.2025. 12. 3.+11.1%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$3.3만2025. 11. 14.2025. 12. 3.+16.0%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$7.5만2025. 11. 12.2025. 12. 3.+11.1%보기 →
GNPXGNPXGENPREX INC매수본인$8천2025. 11. 7.2025. 12. 3.-87.3%보기 →
LGIHLGIHLGI Homes Inc매도본인$7.5만2025. 11. 5.2025. 12. 3.+21.0%보기 →
VZVZVerizon Communications Inc매수본인$3.3만2025. 11. 5.2025. 12. 3.+15.3%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$3.3만2025. 11. 5.2025. 12. 3.-3.0%보기 →
LGIHLGIHLGI Homes Inc매수본인$3.3만2025. 11. 4.2025. 12. 3.+32.4%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$7.5만2025. 11. 3.2025. 12. 3.-7.2%보기 →
VZVZVerizon Communications Inc매수본인$3.3만2025. 10. 31.2025. 11. 12.+15.2%보기 →
LGIHLGIHLGI Homes Inc매수본인$3.3만2025. 10. 30.2025. 11. 12.+44.1%보기 →
GNPXGNPXGENPREX INC매수본인$3.3만2025. 10. 29.2025. 11. 12.-91.9%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매도본인$17.5만2025. 10. 24.2025. 11. 12.-12.3%보기 →
DNUTDNUTKrispy Kreme Inc매도본인$7.5만2025. 10. 22.2025. 11. 12.-20.8%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$3.3만2025. 10. 14.2025. 11. 12.-8.5%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$3.3만2025. 10. 10.2025. 11. 12.-3.2%보기 →
VZVZVerizon Communications Inc매수본인$3.3만2025. 10. 10.2025. 11. 12.+14.9%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$7.5만2025. 10. 8.2025. 11. 12.-8.3%보기 →
VZVZVerizon Communications Inc매수본인$7.5만2025. 10. 7.2025. 11. 12.+12.5%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매도본인$7.5만2025. 9. 19.2025. 10. 13.-9.7%보기 →
COINCOINCoinbase Global Inc매수본인$3.3만2025. 9. 11.2025. 10. 13.-48.7%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$7.5만2025. 9. 11.2025. 10. 13.-10.5%보기 →
CLCLColgate-Palmolive Co매도본인$8천2025. 9. 10.2025. 10. 13.+12.9%보기 →
PGPGThe Procter & Gamble Co매도본인$8천2025. 9. 10.2025. 10. 13.-3.2%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 8. 29.2025. 9. 4.-41.1%보기 →
TZATZADirexion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares매수본인$3.3만2025. 8. 28.2025. 9. 4.-53.0%보기 →
TZATZADirexion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares매수본인$7.5만2025. 8. 25.2025. 9. 4.-55.2%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 8. 21.2025. 9. 4.-41.5%보기 →
MSTYMSTYSP500매수본인$3.3만2025. 8. 20.2025. 9. 4.-66.2%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 8. 20.2025. 9. 4.-41.8%보기 →
CNCCNCCentene Corp매도본인$17.5만2025. 8. 18.2025. 9. 4.+127.1%보기 →
UNHUNHUnitedhealth Group Inc매도본인$7.5만2025. 8. 15.2025. 9. 4.+45.7%보기 →
TZATZADirexion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares매수본인$3.3만2025. 8. 14.2025. 9. 4.-57.8%보기 →
INTCINTCIntel Corp매도본인$17.5만2025. 8. 13.2025. 9. 4.+361.8%보기 →
TZATZADirexion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares매수본인$8천2025. 8. 13.2025. 9. 4.-56.2%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매도본인$7.5만2025. 8. 13.2025. 9. 4.-12.1%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$3.3만2025. 8. 12.2025. 9. 4.-10.0%보기 →
INTCINTCIntel Corp매수본인$3.3만2025. 8. 11.2025. 9. 4.+396.9%보기 →
MSTYMSTYSP500매수본인$7.5만2025. 8. 11.2025. 9. 4.-70.4%보기 →
UNHUNHUnitedhealth Group Inc매수본인$3.3만2025. 8. 8.2025. 9. 4.+76.5%보기 →
CNCCNCCentene Corp매수본인$8천2025. 8. 8.2025. 9. 4.+157.3%보기 →
INTCINTCIntel Corp매수본인$3.3만2025. 8. 8.2025. 9. 4.+414.4%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$17.5만2025. 8. 7.2025. 9. 4.-45.7%보기 →
CNCCNCCentene Corp매수본인$3.3만2025. 8. 7.2025. 9. 4.+160.6%보기 →
HYHYHYSTER YALE INC매수본인$3.3만2025. 8. 7.2025. 9. 4.-10.7%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 8. 6.2025. 9. 4.-45.7%보기 →
DNUTDNUTKrispy Kreme Inc매수본인$8천2025. 8. 4.2025. 9. 4.-12.6%보기 →
DNUTDNUTKrispy Kreme Inc매수본인$8천2025. 8. 1.2025. 9. 4.-7.3%보기 →
UNHUNHUnitedhealth Group Inc매수본인$8천2025. 8. 1.2025. 9. 4.+86.3%보기 →
VVVisa Inc매도본인$3.3만2025. 8. 1.2025. 9. 4.+5.0%보기 →
INTCINTCIntel Corp매수본인$3.3만2025. 8. 1.2025. 9. 4.+431.4%보기 →
CNCCNCCentene Corp매수본인$3.3만2025. 7. 30.2025. 8. 6.+155.3%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 7. 30.2025. 8. 6.+0.8%보기 →
DNUTDNUTKrispy Kreme Inc매수본인$3.3만2025. 7. 30.2025. 8. 6.-16.1%보기 →
CNCCNCCentene Corp매수본인$3.3만2025. 7. 29.2025. 8. 6.+157.9%보기 →
INTCINTCIntel Corp매수본인$3.3만2025. 7. 29.2025. 8. 6.+402.8%보기 →
DNUTDNUTKrispy Kreme Inc매수본인$8천2025. 7. 29.2025. 8. 6.-15.6%보기 →
VVVisa Inc매수본인$3.3만2025. 7. 29.2025. 8. 6.+1.4%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 7. 24.2025. 8. 6.+90.9%보기 →
CNCCNCCentene Corp매수본인$8천2025. 7. 22.2025. 8. 6.+136.1%보기 →
CNCCNCCentene Corp매수본인$3.3만2025. 7. 21.2025. 8. 6.+140.0%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 7. 21.2025. 8. 6.+96.2%보기 →
UNHUNHUnitedhealth Group Inc매수본인$8천2025. 7. 21.2025. 8. 6.+57.0%보기 →
CNCCNCCentene Corp매수본인$3.3만2025. 7. 18.2025. 8. 6.+135.6%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 7. 18.2025. 8. 6.+93.9%보기 →
TNATNASP500매도본인$17.5만2025. 7. 16.2025. 8. 6.+97.0%보기 →
UNHUNHUnitedhealth Group Inc매수본인$3.3만2025. 7. 16.2025. 8. 6.+51.4%보기 →
CNCCNCCentene Corp매수본인$3.3만2025. 7. 14.2025. 8. 6.+114.9%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 7. 11.2025. 8. 6.+94.7%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 7. 10.2025. 8. 6.+86.6%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 7. 9.2025. 8. 6.+89.3%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 7. 3.2025. 8. 6.+90.4%보기 →
TZATZADirexion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares매수본인$8천2025. 6. 30.2025. 7. 10.-64.7%보기 →
TZATZADirexion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares매수본인$8천2025. 6. 27.2025. 7. 10.-64.8%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매도본인$7.5만2025. 6. 17.2025. 7. 10.+41.9%보기 →
SMCYSMCYSP500매도본인$3.3만2025. 6. 17.2025. 7. 10.-43.2%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$17.5만2025. 6. 16.2025. 7. 10.+37.4%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매도본인$7.5만2025. 6. 16.2025. 7. 10.+37.4%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 6. 16.2025. 7. 10.-43.5%보기 →
TNATNASP500매도본인$75만2025. 6. 9.2025. 7. 10.+116.9%보기 →
AAPLAAPLApple Inc매도본인$17.5만2025. 6. 2.2025. 7. 10.+62.2%보기 →
AAPLAAPLApple Inc매수본인$7.5만2025. 6. 2.2025. 7. 10.+62.2%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 5. 27.2025. 6. 16.+133.4%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 5. 22.2025. 6. 16.+148.4%보기 →
SMCYSMCYSP500매도본인$17.5만2025. 5. 15.2025. 6. 16.-41.6%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$7.5만2025. 5. 14.2025. 6. 16.+6.0%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 5. 9.2025. 6. 16.-29.3%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매도본인$37.5만2025. 5. 2.2025. 6. 16.+42.4%보기 →
QYLDQYLDGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETF매도본인$3.3만2025. 5. 2.2025. 6. 16.+26.8%보기 →
SMCISMCISUPER MICRO COMPUTER INC매도본인$3.3만2025. 5. 2.2025. 6. 16.-28.3%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 5. 1.2025. 6. 16.+14.6%보기 →
SMCISMCISUPER MICRO COMPUTER INC매수본인$3.3만2025. 4. 30.2025. 6. 16.-24.1%보기 →
TQQQTQQQPROSHARES ULTRAPRO QQQ매도본인$7.5만2025. 4. 23.2025. 6. 16.+183.7%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$3.3만2025. 4. 22.2025. 6. 16.+60.9%보기 →
TQQQTQQQPROSHARES ULTRAPRO QQQ매수본인$3.3만2025. 4. 22.2025. 6. 16.+202.5%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$7.5만2025. 4. 22.2025. 6. 16.-26.2%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$3.3만2025. 4. 18.2025. 6. 16.+58.4%보기 →
TQQQTQQQPROSHARES ULTRAPRO QQQ매수본인$3.3만2025. 4. 17.2025. 6. 16.+201.9%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 4. 17.2025. 6. 16.-27.3%보기 →
FFFord Motor Co매도본인$17.5만2025. 4. 15.2025. 6. 16.+62.5%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$7.5만2025. 4. 10.2025. 6. 16.+68.0%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 4. 9.2025. 6. 16.+61.6%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 4. 8.2025. 6. 16.+269.3%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 4. 8.2025. 6. 16.+76.7%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$3.3만2025. 4. 7.2025. 6. 16.+54.3%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 4. 7.2025. 6. 16.+66.1%보기 →
QYLDQYLDGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETF매수본인$3.3만2025. 4. 7.2025. 6. 16.+37.4%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$3.3만2025. 4. 4.2025. 6. 16.+58.4%보기 →
TNATNASP500매수본인$7.5만2025. 4. 4.2025. 6. 16.+231.2%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 4. 4.2025. 6. 16.+14.9%보기 →
TNATNASP500매수본인$7.5만2025. 4. 3.2025. 6. 16.+186.1%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$3.3만2025. 4. 2.2025. 6. 16.+41.5%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$3.3만2025. 4. 1.2025. 6. 16.+45.4%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 4. 1.2025. 6. 16.+141.5%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 4. 1.2025. 6. 16.-34.8%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$3.3만2025. 3. 31.2025. 4. 15.+42.0%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 3. 31.2025. 4. 15.+141.3%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 3. 31.2025. 4. 15.+53.1%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 3. 31.2025. 4. 15.-32.9%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$7.5만2025. 3. 28.2025. 4. 15.-33.2%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$7.5만2025. 3. 27.2025. 4. 15.-34.0%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$3.3만2025. 3. 25.2025. 4. 15.+3.3%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매도본인$17.5만2025. 3. 20.2025. 4. 15.+33.0%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$3.3만2025. 3. 14.2025. 4. 15.+37.8%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 3. 14.2025. 4. 15.+7.5%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$7.5만2025. 3. 13.2025. 4. 15.+40.4%보기 →
AALAALAmerican Airlines Group Inc매수본인$7.5만2025. 3. 12.2025. 4. 15.+37.1%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 3. 12.2025. 4. 15.+134.2%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 3. 11.2025. 4. 15.+135.2%보기 →
TNATNASP500매수본인$7.5만2025. 3. 10.2025. 4. 15.+135.2%보기 →
FFFord Motor Co매도본인$7.5만2025. 3. 10.2025. 4. 15.+54.1%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$17.5만2025. 3. 10.2025. 4. 15.-2.7%보기 →
TNATNASP500매수본인$7.5만2025. 3. 7.2025. 4. 15.+117.3%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 3. 7.2025. 4. 15.+1.2%보기 →
TNATNASP500매수본인$7.5만2025. 3. 6.2025. 4. 15.+119.3%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 3. 6.2025. 4. 15.+3.7%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$7.5만2025. 3. 5.2025. 4. 15.+59.1%보기 →
BKRBKRBaker Hughes a GE Co매수본인$3.3만2025. 3. 4.2025. 4. 15.+31.7%보기 →
BLKBLKBlackrock Inc매수본인$3.3만2025. 3. 4.2025. 4. 15.+14.6%보기 →
TNATNASP500매수본인$17.5만2025. 3. 4.2025. 4. 15.+115.1%보기 →
DASHDASHDoorDash Inc매수본인$3.3만2025. 3. 4.2025. 4. 15.-8.1%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$7.5만2025. 3. 4.2025. 4. 15.+9.5%보기 →
USFDUSFDUS Foods Holding Corp매수본인$3.3만2025. 3. 4.2025. 4. 15.+42.5%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 3. 3.2025. 4. 15.+107.7%보기 →
FFFord Motor Co매도본인$17.5만2025. 3. 3.2025. 4. 15.+63.5%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 2. 28.2025. 3. 12.+90.7%보기 →
TNATNASP500매수본인$7.5만2025. 2. 26.2025. 3. 12.+87.4%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 2. 25.2025. 3. 12.+88.1%보기 →
TNATNASP500매수본인$7.5만2025. 2. 24.2025. 3. 12.+86.0%보기 →
ROKROKRockwell Automation Inc매도본인$3.3만2025. 2. 21.2025. 3. 12.+58.1%보기 →
GDGDGeneral Dynamics Corp매도본인$8천2025. 2. 20.2025. 3. 12.+54.0%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 2. 13.2025. 3. 12.+69.6%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$7.5만2025. 2. 12.2025. 3. 12.+1.9%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$7.5만2025. 2. 12.2025. 3. 12.+1.9%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 2. 10.2025. 3. 12.+71.6%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$17.5만2025. 2. 10.2025. 3. 12.+3.2%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$7.5만2025. 2. 7.2025. 3. 12.+71.6%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 2. 6.2025. 3. 12.+71.2%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$17.5만2025. 2. 6.2025. 3. 12.-0.5%보기 →
SMCYYSMCYYSP500매도본인$17.5만2025. 2. 6.2025. 3. 12.-보기 →
SMCYSMCYSP500매도본인$17.5만2025. 2. 6.2025. 3. 12.-34.5%보기 →
FFFord Motor Co매도본인$7.5만2025. 2. 5.2025. 3. 12.+58.4%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$17.5만2025. 2. 5.2025. 3. 12.+0.7%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$7.5만2025. 2. 4.2025. 3. 12.+56.0%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$7.5만2025. 2. 4.2025. 3. 12.-0.8%보기 →
SMCYYSMCYYSP500매수본인$3.3만2025. 2. 4.2025. 3. 12.-보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 2. 4.2025. 3. 12.-28.6%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 1. 30.2025. 2. 17.-3.7%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$7.5만2025. 1. 29.2025. 2. 17.-3.3%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$17.5만2025. 1. 28.2025. 2. 17.-25.2%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$3.3만2025. 1. 24.2025. 2. 17.-6.3%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 1. 24.2025. 2. 17.-6.3%보기 →
FFFord Motor Co매도본인$7.5만2025. 1. 21.2025. 2. 17.+52.0%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$3.3만2025. 1. 17.2025. 2. 17.-30.2%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$17.5만2025. 1. 16.2025. 2. 17.-10.3%보기 →
TNATNASP500매도본인$37.5만2025. 1. 15.2025. 2. 17.+63.6%보기 →
SMCYSMCYSP500매수본인$7.5만2025. 1. 15.2025. 2. 17.-30.7%보기 →
TNATNASP500매수본인$3.3만2025. 1. 14.2025. 2. 17.+73.1%보기 →
TNATNASP500매수본인$37.5만2025. 1. 13.2025. 2. 17.+79.1%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 1. 13.2025. 2. 17.+63.3%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$7.5만2025. 1. 13.2025. 2. 17.-5.8%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$3.3만2025. 1. 9.2025. 2. 17.-7.9%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 1. 8.2025. 2. 17.+62.8%보기 →
FFFord Motor Co매도본인$17.5만2025. 1. 7.2025. 2. 17.+62.4%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매도본인$37.5만2025. 1. 7.2025. 2. 17.-9.7%보기 →
TNATNASP500매도본인$7.5만2025. 1. 6.2025. 2. 17.+61.6%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$3.3만2025. 1. 6.2025. 2. 17.+59.8%보기 →
TNATNASP500매수본인$7.5만2025. 1. 3.2025. 2. 17.+61.7%보기 →
FFFord Motor Co매수본인$7.5만2025. 1. 3.2025. 2. 17.+60.5%보기 →
HOGHOGHarley-Davidson Inc매수본인$7.5만2025. 1. 3.2025. 2. 17.-11.4%보기 →
TNATNASP500매도본인$17.5만2025. 1. 2.2025. 2. 17.+69.0%보기 →
나머지 209건은 회원 공개무료 회원가입하면 모든 데이터를 열람할 수 있어요무료 회원가입
읽는 법: 공시는 거래 후 최대 45일 지연되고, 금액은 구간으로만 신고돼요.
이 페이지는 공시 사실만 전달하며 투자 추천이 아닙니다.
하원 2013~·상원 2020~ 공시를 소급 수집한 데이터입니다 (상원은 전자제출분만).
seohak AI· 미국 의원 거래전체 화면 ↗