설정
알림알림 설정
사이트가 열려 있는 동안 조건에 맞는 소식이 쌓여요 — 기준은 알림 설정에서
내 계정
마이페이지설정
← 미국 의원 거래
McDavid McCormick

David McCormick

공화당상원PA만 61세재임 2025~ · 현직
160공시 거래
17거래 종목
~$2651.4만추정 거래 규모
2026. 6. 2.최근 거래일

종목별 거래대금 비중 (매수+매도 · 신고구간 중간값 추정)

17종목
SP50055%
GS13%
RUM11%
BITB4%
HLT1%
기타16%

매수 · 매도 비율

매수 139건 · ~$1766만매도 21건 · ~$885.4만

신고 구간의 중간값으로 추정한 비율입니다. 정확한 금액은 공개되지 않아요.

연도별 거래 규모 (매수 vs 매도 · 추정)

2024 매수 ~$3.3만2024 매도 ~$0242025 매수 ~$1727.7만2025 매도 ~$885.4만252026 매수 ~$35만2026 매도 ~$026
매수연 최대 ~$1727.7만매도

연도 = 거래일 기준 · 신고 구간 중간값 합산 추정.

많이 거래한 섹터 TOP

금융50%
임의소비재13%
에너지13%
산업재6%
정보기술6%

GICS 섹터 · S&P500 편입 종목 기준 (이 의원 거래대금의 23% 커버 — 미편입 종목·펀드는 제외).

섹터 분석은 로그인 후 볼 수 있어요

무료 회원가입 · 로그인회원가입하면 모든 데이터를 무료로 열람할 수 있어요

거래 내역

그 후 주가 = 그 거래일 이후 지금까지 이 종목 주가의 등락률 (종가 기준) · 티커 없는 자산은 시세가 없어 '-'로 표시

이 의원은 왜 티커·수익률 칸이 비어 있나요? 공시 거래의 76%가 상장 주식이 아닌 비상장 자산(LLC 지분·사모펀드·채권 등)이에요. 이런 자산은 거래소 시세 자체가 없어서 티커와 "그 후 주가"를 계산할 수 없습니다 — 데이터 누락이 아니라 자산 성격 때문이에요.
종목유형명의신고 금액거래일공시일그 후 주가원문
GSGSThe Goldman Sachs Group Inc매수배우자$10만~$25만2026. 6. 2.2026. 6. 27.-보기 →
GSGSThe Goldman Sachs Group Inc매수배우자$10만~$25만2026. 5. 27.2026. 6. 27.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 12. 17.2025. 12. 26.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 12. 17.2025. 12. 26.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 12. 15.2025. 12. 26.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 12. 10.2025. 12. 26.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 12. 9.2025. 12. 26.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$17.5만2025. 12. 8.2025. 12. 26.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 12. 5.2025. 12. 26.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 11. 28.2025. 12. 26.-28.3%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 11. 26.2025. 12. 26.-27.7%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 11. 25.2025. 11. 27.-25.5%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 11. 24.2025. 11. 27.-27.0%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 11. 19.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 11. 18.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 11. 4.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 10. 31.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$7.5만2025. 10. 31.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$8천2025. 10. 31.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$3.3만2025. 10. 31.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 10. 29.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$7.5만2025. 10. 28.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$3.3만2025. 10. 28.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$17.5만2025. 10. 28.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 10. 28.2025. 11. 27.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$7.5만2025. 10. 24.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 10. 24.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 10. 23.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 10. 21.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$3.3만2025. 10. 20.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$7.5만2025. 10. 20.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$17.5만2025. 10. 20.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 10. 16.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 10. 14.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 10. 8.2025. 11. 8.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 9. 12.2025. 10. 11.-보기 →
HLTHLTHilton Worldwide Holdings Inc매도본인$37.5만2025. 9. 10.2025. 10. 11.+18.9%보기 →
티커 없음SP500매도본인$37.5만2025. 9. 10.2025. 10. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 8. 28.2025. 9. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 8. 20.2025. 9. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 8. 19.2025. 9. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 8. 15.2025. 9. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 8. 4.2025. 9. 1.-보기 →
DALDALDelta Air Lines Inc매도본인$37.5만2025. 7. 30.2025. 8. 2.+60.2%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 7. 22.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 7. 22.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 7. 21.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 7. 21.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 7. 17.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 7. 17.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 7. 17.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 7. 15.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 7. 2.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 7. 2.2025. 8. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 6. 23.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 6. 23.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$3.3만2025. 6. 16.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 6. 11.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 6. 6.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 6. 6.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 6. 5.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 6. 4.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 6. 2.2025. 7. 3.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$8천2025. 5. 29.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 5. 23.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 5. 16.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 5. 15.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 5. 9.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 5. 9.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 5. 8.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 5. 8.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 5. 7.2025. 6. 4.-보기 →
IJRIJRiShares Core S&P Small-Cap ETF매도본인$8천2025. 5. 6.2025. 6. 4.+45.0%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 5. 6.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 5. 6.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 5. 5.2025. 6. 4.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 4. 22.2025. 5. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 4. 16.2025. 5. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2025. 4. 16.2025. 5. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 4. 15.2025. 5. 1.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 4. 9.2025. 5. 1.-21.0%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 4. 8.2025. 5. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 4. 8.2025. 5. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 4. 7.2025. 5. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 4. 7.2025. 5. 1.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 4. 7.2025. 5. 1.-16.7%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 4. 4.2025. 5. 1.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 4. 3.2025. 5. 1.-20.7%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 4. 2.2025. 5. 1.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 4. 2.2025. 5. 1.-보기 →
ORCLORCLOracle Corp매도본인$37.5만2025. 4. 2.2025. 5. 1.-7.6%보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 4. 2.2025. 5. 1.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 4. 2.2025. 5. 1.-25.3%보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 4. 1.2025. 5. 1.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 3. 31.2025. 5. 1.-21.2%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 3. 27.2025. 4. 24.-25.4%보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 3. 25.2025. 4. 24.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 3. 25.2025. 4. 24.-26.4%보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 3. 24.2025. 4. 24.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 3. 24.2025. 4. 24.-26.4%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 3. 20.2025. 3. 30.-22.8%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 3. 17.2025. 3. 30.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 3. 17.2025. 3. 30.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 3. 13.2025. 3. 30.-보기 →
PSKYPSKYParamount Global Inc매도본인$37.5만2025. 3. 13.2025. 3. 30.-19.5%보기 →
GISGISGeneral Mills Inc매수본인$37.5만2025. 3. 13.2025. 3. 30.-33.0%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 3. 13.2025. 3. 30.-18.9%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 3. 11.2025. 3. 30.-21.8%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 3. 10.2025. 3. 30.-17.8%보기 →
KBHKBHKB Home매수본인$37.5만2025. 3. 5.2025. 3. 30.-8.4%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 3. 5.2025. 3. 30.-28.2%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 3. 4.2025. 3. 30.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 3. 4.2025. 3. 30.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 3. 3.2025. 3. 30.-24.4%보기 →
GSGSThe Goldman Sachs Group Inc매도배우자$300만2025. 2. 28.2025. 3. 30.+80.9%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$17.5만2025. 2. 28.2025. 3. 30.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 2. 28.2025. 3. 30.-22.9%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 2. 27.2025. 3. 30.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 2. 27.2025. 3. 30.-22.1%보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$3.3만2025. 2. 26.2025. 3. 19.-23.0%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 2. 25.2025. 3. 19.-보기 →
BITBBITBBITWISE BITCOIN ETF매수본인$7.5만2025. 2. 25.2025. 3. 19.-26.2%보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 2. 24.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 2. 24.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 2. 24.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 2. 24.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 2. 20.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 2. 19.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 2. 18.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 2. 14.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 2. 10.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2025. 2. 5.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$3.3만2025. 2. 5.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 2. 4.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 2. 4.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 2. 3.2025. 3. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 1. 24.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 1. 23.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 1. 23.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 1. 23.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 1. 22.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 1. 22.2025. 2. 10.-보기 →
OXYOXYOccidental Petroleum Corp매수본인$37.5만2025. 1. 21.2025. 2. 10.+9.7%보기 →
ARCCARCCARES CAPITAL CORPORATION매수본인$37.5만2025. 1. 17.2025. 2. 10.-4.7%보기 →
ATHATHSP500매수본인$37.5만2025. 1. 16.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$37.5만2025. 1. 16.2025. 2. 10.-보기 →
RUMRUMRUMBLE INC매도본인$300만2025. 1. 16.2025. 2. 10.-53.3%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 1. 16.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 1. 14.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 1. 14.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 1. 14.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2025. 1. 13.2025. 2. 10.-보기 →
MCDMCDMcDonald's Corp매수본인$37.5만2025. 1. 10.2025. 2. 10.+0.0%보기 →
PSXPSXPhillips 66매수본인$37.5만2025. 1. 10.2025. 2. 10.+86.2%보기 →
CGCGThe Carlyle Group Inc매수본인$37.5만2025. 1. 10.2025. 2. 10.-7.4%보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 1. 10.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$7.5만2025. 1. 9.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 1. 9.2025. 2. 10.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$8천2025. 1. 6.2025. 2. 6.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$3.3만2024. 2. 18.2025. 3. 6.-보기 →
나머지 150건은 회원 공개무료 회원가입하면 모든 데이터를 열람할 수 있어요무료 회원가입
읽는 법: 공시는 거래 후 최대 45일 지연되고, 금액은 구간으로만 신고돼요.
이 페이지는 공시 사실만 전달하며 투자 추천이 아닙니다.
하원 2013~·상원 2020~ 공시를 소급 수집한 데이터입니다 (상원은 전자제출분만).
seohak AI· 미국 의원 거래전체 화면 ↗