설정
알림알림 설정
사이트가 열려 있는 동안 조건에 맞는 소식이 쌓여요 — 기준은 알림 설정에서
내 계정
마이페이지설정
← 미국 의원 거래
ScRick Scott

Rick Scott

공화당상원FL만 73세재임 2019~ · 현직
106공시 거래
4거래 종목
~$5114.9만추정 거래 규모
2025. 10. 2.최근 거래일

종목별 거래대금 비중 (매수+매도 · 신고구간 중간값 추정)

4종목
SP50091%
WTT9%
NORTH TEXAS TO0%
VAXX0%

매수 · 매도 비율

매수 62건 · ~$2997.5만매도 44건 · ~$2117.3만

신고 구간의 중간값으로 추정한 비율입니다. 정확한 금액은 공개되지 않아요.

연도별 거래 규모 (매수 vs 매도 · 추정)

2023 매수 ~$595만2023 매도 ~$450.8만232024 매수 ~$1920만2024 매도 ~$1611.5만242025 매수 ~$482.5만2025 매도 ~$55만25
매수연 최대 ~$1920만매도

연도 = 거래일 기준 · 신고 구간 중간값 합산 추정.

많이 거래한 섹터 TOP

S&P500 편입 종목 거래가 없어 섹터 분류를 만들 수 없어요.

섹터 분석은 로그인 후 볼 수 있어요

무료 회원가입 · 로그인회원가입하면 모든 데이터를 무료로 열람할 수 있어요

거래 내역

그 후 주가 = 그 거래일 이후 지금까지 이 종목 주가의 등락률 (종가 기준) · 티커 없는 자산은 시세가 없어 '-'로 표시

이 의원은 왜 티커·수익률 칸이 비어 있나요? 공시 거래의 96%가 상장 주식이 아닌 비상장 자산(LLC 지분·사모펀드·채권 등)이에요. 이런 자산은 거래소 시세 자체가 없어서 티커와 "그 후 주가"를 계산할 수 없습니다 — 데이터 누락이 아니라 자산 성격 때문이에요.
종목유형명의신고 금액거래일공시일그 후 주가원문
티커 없음NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY매수배우자$17.5만2025. 10. 2.2025. 10. 30.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2025. 9. 11.2025. 9. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2025. 9. 9.2025. 9. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2025. 8. 21.2025. 9. 19.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 7. 17.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 6. 4.2025. 7. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2025. 6. 4.2025. 7. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2025. 6. 4.2025. 7. 2.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2025. 2. 7.2025. 3. 3.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2025. 2. 7.2025. 3. 3.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2025. 2. 7.2025. 3. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2025. 2. 7.2025. 3. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2025. 2. 7.2025. 3. 3.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 12. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 12. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 12. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$75만2024. 12. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2024. 12. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 11. 21.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$75만2024. 11. 21.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 10. 24.2024. 11. 20.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$75만2024. 10. 23.2024. 11. 20.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$75만2024. 10. 9.2024. 10. 23.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 10. 9.2024. 10. 23.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 9. 25.2024. 10. 23.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$75만2024. 9. 23.2024. 10. 23.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 9. 23.2024. 10. 23.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2024. 8. 6.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$17.5만2024. 8. 5.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$8천2024. 8. 5.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$3.3만2024. 8. 5.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$75만2024. 8. 5.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 8. 5.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 7. 25.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2024. 7. 25.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 7. 25.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 7. 25.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 7. 16.2024. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 6. 6.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$75만2024. 6. 6.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2024. 6. 6.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$17.5만2024. 6. 6.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 5. 22.2024. 6. 9.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2024. 5. 22.2024. 6. 9.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 5. 22.2024. 6. 9.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 5. 22.2024. 6. 9.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2024. 5. 9.2024. 6. 9.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$75만2024. 5. 9.2024. 6. 9.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 5. 9.2024. 6. 9.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 4. 24.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 4. 24.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 4. 24.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$7.5만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$75만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$75만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2024. 4. 10.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2024. 3. 27.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 3. 27.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 3. 27.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2024. 3. 21.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 3. 21.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$75만2024. 3. 21.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 3. 20.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2024. 3. 20.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 3. 20.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 3. 20.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 3. 14.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2024. 3. 14.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 3. 14.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 3. 14.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 3. 14.2024. 4. 12.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$75만2024. 3. 5.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 3. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 3. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2024. 3. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 3. 4.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도배우자$37.5만2024. 2. 15.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$75만2024. 2. 15.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매도본인$17.5만2024. 2. 15.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 2. 14.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2024. 2. 14.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$75만2024. 2. 14.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2024. 2. 14.2025. 8. 14.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2024. 1. 10.2024. 1. 20.-보기 →
VAXXVAXXVAXXINITY INC매도배우자$8천2023. 12. 20.2024. 1. 20.-100.0%보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2023. 11. 27.2023. 12. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2023. 11. 27.2023. 12. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2023. 11. 27.2023. 12. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2023. 11. 21.2023. 12. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2023. 11. 21.2023. 12. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2023. 11. 21.2023. 12. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2023. 11. 9.2023. 12. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2023. 11. 9.2023. 12. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2023. 11. 9.2023. 12. 11.-보기 →
WTTWTTWIRELESS TELECOM GROUP INC매도배우자$300만2023. 8. 15.2023. 9. 15.-보기 →
WTTWTTWIRELESS TELECOM GROUP INC매도배우자$75만2023. 8. 15.2023. 9. 15.-보기 →
WTTWTTWIRELESS TELECOM GROUP INC매도본인$75만2023. 8. 15.2023. 9. 15.-보기 →
티커 없음SP500매수본인$17.5만2023. 4. 11.2023. 5. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2023. 4. 11.2023. 5. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$37.5만2023. 4. 11.2023. 5. 11.-보기 →
티커 없음SP500매수배우자$75만2023. 2. 24.2023. 3. 23.-보기 →
나머지 96건은 회원 공개무료 회원가입하면 모든 데이터를 열람할 수 있어요무료 회원가입
읽는 법: 공시는 거래 후 최대 45일 지연되고, 금액은 구간으로만 신고돼요.
이 페이지는 공시 사실만 전달하며 투자 추천이 아닙니다.
하원 2013~·상원 2020~ 공시를 소급 수집한 데이터입니다 (상원은 전자제출분만).
seohak AI· 미국 의원 거래전체 화면 ↗