Tu

Tommy Tuberville
공화당상원AL만 72세재임 2021~ · 현직
1,095공시 거래
295거래 종목
~$3423.6만추정 거래 규모
2026. 6. 9.최근 거래일
종목별 거래대금 비중 (매수+매도 · 신고구간 중간값 추정)
295종목
PYPL10%
QCOM7%
CLF6%
X6%
MSFT6%
기타65%
매수 · 매도 비율
매수 465건 · ~$1602.6만매도 630건 · ~$1821만
신고 구간의 중간값으로 추정한 비율입니다. 정확한 금액은 공개되지 않아요.
연도별 거래 규모 (매수 vs 매도 · 추정)
매수연 최대 ~$658.2만매도
연도 = 거래일 기준 · 신고 구간 중간값 합산 추정.
많이 거래한 섹터 TOP
정보기술42%
금융21%
필수소비재10%
임의소비재5%
에너지5%
GICS 섹터 · S&P500 편입 종목 기준 (이 의원 거래대금의 54% 커버 — 미편입 종목·펀드는 제외).
거래 내역 (최근 500건 표시 · 전체 1,095건)
그 후 주가 = 그 거래일 이후 지금까지 이 종목 주가의 등락률 (종가 기준) · 티커 없는 자산은 시세가 없어 '-'로 표시
| 종목 | 유형 | 명의 | 신고 금액 | 거래일 | 공시일 | 그 후 주가 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매도 | 본인 | $1천~$1.5만 | 2026. 6. 9. | 2026. 7. 16. | +9.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | -18.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | +2.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | +9.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | -3.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1천~$1.5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | -2.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | +9.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | +4.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | +6.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | -1.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $1.5만~$5만 | 2026. 6. 8. | 2026. 7. 16. | +6.4% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $3.3만 | 2025. 12. 17. | 2026. 1. 15. | +7.9% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $3.3만 | 2025. 12. 17. | 2026. 1. 15. | +9.2% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $3.3만 | 2025. 12. 17. | 2026. 1. 15. | +6.1% | 보기 → | |
| 매도 | 본인 | $7.5만 | 2025. 12. 17. | 2026. 1. 15. | +20.1% | 보기 → | |
| 매도 | 본인 | $8천 | 2025. 12. 17. | 2026. 1. 15. | +15.4% | 보기 → | |
| 티커 없음SP500 | 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 10. 7. | 2025. 11. 15. | - | 보기 → |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 10. 7. | 2025. 11. 15. | -52.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 10. 7. | 2025. 11. 15. | +39.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 10. 7. | 2025. 11. 15. | +27.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 10. 7. | 2025. 11. 15. | -25.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 10. 7. | 2025. 11. 15. | +6.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 10. 7. | 2025. 11. 15. | +2.0% | 보기 → | |
| 매도 | 본인 | $8천 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +27.8% | 보기 → | |
| 매도 | 본인 | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | -7.7% | 보기 → | |
| 티커 없음ISHARES BROAD USD INV GRD BD | 매수 | 본인 | $7.5만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | - | 보기 → |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +53.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +119.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +28.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +62.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +94.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +82.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | -25.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +10.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +121.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +55.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +3.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +2.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 4. 15. | 2025. 5. 15. | +26.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 1. 10. | 2025. 2. 14. | -44.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2025. 1. 10. | 2025. 2. 14. | +2.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 1. 10. | 2025. 2. 14. | +56.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 1. 10. | 2025. 2. 14. | -25.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 1. 10. | 2025. 2. 14. | -5.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2025. 1. 10. | 2025. 2. 14. | +38.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | -55.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | +40.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | +45.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | +18.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | +67.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | -12.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | -3.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | -8.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | +17.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | -28.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | -20.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 10. 29. | 2024. 11. 15. | +53.9% | 보기 → | |
| 매도 | 본인 | $3.3만 | 2024. 8. 26. | 2024. 9. 13. | +44.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 8. 26. | 2024. 9. 13. | -0.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 8. 26. | 2024. 9. 13. | +97.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 8. 26. | 2024. 9. 13. | -0.0% | 보기 → | |
| 매도 | 본인 | $7.5만 | 2024. 8. 26. | 2024. 9. 13. | +8.4% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $7.5만 | 2024. 8. 26. | 2024. 9. 13. | +4.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 13. | 2024. 6. 14. | +238.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 13. | 2024. 6. 14. | -49.3% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | +75.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | -48.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | +113.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | -27.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | +246.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | -48.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | -48.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | -48.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 10. | 2024. 6. 14. | -48.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 9. | 2024. 6. 14. | +71.4% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $7.5만 | 2024. 5. 9. | 2024. 6. 14. | +243.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 8. | 2024. 6. 14. | +74.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 8. | 2024. 6. 14. | +5.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 5. 8. | 2024. 6. 14. | -55.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 8. | 2024. 6. 14. | -30.8% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 8. | 2024. 6. 14. | +244.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 8. | 2024. 6. 14. | +117.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | +65.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | +64.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | -0.7% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | -48.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | +30.5% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | +64.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | +82.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | +236.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | +64.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | -0.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 7. | 2024. 6. 14. | -11.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +14.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +33.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +21.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -17.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +399.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +169.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +45.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -29.7% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +25.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +261.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -4.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -16.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -4.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -4.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +3.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -14.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -12.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -1.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +27.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +11.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +12.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +27.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +17.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +32.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +101.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +21.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -66.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +236.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -26.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +17.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -84.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -84.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -6.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -8.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -7.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +52.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +18.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -41.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +10.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -26.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -50.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +20.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +21.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +19.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -38.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -16.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | +97.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 5. 3. | 2024. 6. 14. | -4.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | -15.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | +24.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | - | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | -15.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | +145.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | +78.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | - | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | +40.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $17.5만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | +31.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 4. 30. | 2024. 5. 15. | -82.4% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | +70.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | +27.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | +74.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | +5.7% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | +5.7% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | -30.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | -40.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | +82.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 29. | 2024. 5. 15. | +33.4% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 18. | 2024. 5. 15. | -5.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 18. | 2024. 5. 15. | +48.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -38.8% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +43.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -34.4% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -38.8% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -4.4% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +5.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +15.8% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +18.3% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +42.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -66.3% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +74.4% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -11.3% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +43.5% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +102.5% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -29.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | +27.7% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -17.7% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 5. | 2024. 5. 15. | -7.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | +177.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | -17.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | +177.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | -1.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | +72.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | +12.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | -26.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | +15.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | -25.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | +54.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 4. | 2024. 5. 15. | +111.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +74.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +29.9% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +56.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +98.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +74.1% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +2.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +70.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +2.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +52.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +117.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | -4.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +10.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +29.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 4. 3. | 2024. 5. 15. | +197.5% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 3. 21. | 2024. 4. 15. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 3. 21. | 2024. 4. 15. | -19.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 3. 21. | 2024. 4. 15. | +256.0% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 3. 21. | 2024. 4. 15. | -80.8% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 3. 21. | 2024. 4. 15. | -80.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 3. 13. | 2024. 4. 15. | +5.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 3. 13. | 2024. 4. 15. | -61.9% | 보기 → | |
| 매수 | 본인 | $17.5만 | 2024. 3. 12. | 2024. 4. 15. | +395.7% | 보기 → | |
| 매도 | 본인 | $3.3만 | 2024. 3. 12. | 2024. 4. 15. | +90.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 3. 12. | 2024. 4. 15. | -61.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 3. 12. | 2024. 4. 15. | +36.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 3. 12. | 2024. 4. 15. | +93.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 3. 12. | 2024. 4. 15. | +73.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 3. 8. | 2024. 4. 15. | +174.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 2. 27. | 2024. 3. 15. | +13.5% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $7.5만 | 2024. 2. 27. | 2024. 3. 15. | +31.2% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $7.5만 | 2024. 2. 27. | 2024. 3. 15. | - | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 2. 27. | 2024. 3. 15. | +6.9% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $7.5만 | 2024. 2. 27. | 2024. 3. 15. | - | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 2. 16. | 2024. 3. 15. | +183.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 2. 12. | 2024. 3. 15. | +85.6% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $3.3만 | 2024. 2. 12. | 2024. 3. 15. | -82.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 24. | 2024. 2. 15. | +111.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | -50.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | +145.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | +73.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | -7.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | +6.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | +65.7% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | -50.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $7.5만 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | -50.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 22. | 2024. 2. 15. | +21.9% | 보기 → | |
| 매수 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +7.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | -29.3% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | - | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | - | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +74.9% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | -49.1% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +307.8% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +29.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | -22.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +12.4% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $3.3만 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +141.5% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | -12.2% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +236.6% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $37.5만 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +72.0% | 보기 → | |
| 매도 | Joint | $8천 | 2024. 1. 19. | 2024. 2. 15. | +106.5% | 보기 → | |
