Wa

Mark R. Warner
민주당상원VA만 71세재임 2009~ · 현직
56공시 거래
8거래 종목
~$3119.1만추정 거래 규모
2025. 12. 24.최근 거래일
종목별 거래대금 비중 (매수+매도 · 신고구간 중간값 추정)
8종목
SP50062%
CHTR10%
XON10%
EUN.SP10%
ZAYO4%
기타6%
매수 · 매도 비율
매수 44건 · ~$1930만매도 12건 · ~$1189.1만
신고 구간의 중간값으로 추정한 비율입니다. 정확한 금액은 공개되지 않아요.
연도별 거래 규모 (매수 vs 매도 · 추정)
매수연 최대 ~$1587.5만매도
연도 = 거래일 기준 · 신고 구간 중간값 합산 추정.
많이 거래한 섹터 TOP
커뮤니케이션100%
GICS 섹터 · S&P500 편입 종목 기준 (이 의원 거래대금의 10% 커버 — 미편입 종목·펀드는 제외).
거래 내역
그 후 주가 = 그 거래일 이후 지금까지 이 종목 주가의 등락률 (종가 기준) · 티커 없는 자산은 시세가 없어 '-'로 표시
이 의원은 왜 티커·수익률 칸이 비어 있나요? 공시 거래의 82%가 상장 주식이 아닌 비상장 자산(LLC 지분·사모펀드·채권 등)이에요. 이런 자산은 거래소 시세 자체가 없어서 티커와 "그 후 주가"를 계산할 수 없습니다 — 데이터 누락이 아니라 자산 성격 때문이에요.
| 종목 | 유형 | 명의 | 신고 금액 | 거래일 | 공시일 | 그 후 주가 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티커 없음SP500 | 매도 | 본인 | $8천 | 2025. 12. 24. | 2026. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매도 | 본인 | $8천 | 2025. 12. 10. | 2026. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2024. 10. 8. | 2024. 11. 12. | - | 보기 → |
| 매도 | 본인 | $300만 | 2024. 8. 29. | 2024. 9. 17. | - | 보기 → | |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2024. 7. 31. | 2024. 8. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $7.5만 | 2024. 1. 11. | 2024. 2. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2024. 1. 10. | 2024. 2. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2024. 1. 10. | 2024. 2. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2024. 1. 8. | 2024. 2. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2024. 1. 4. | 2024. 2. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2024. 1. 3. | 2024. 2. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 12. 27. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 12. 19. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 12. 18. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 12. 15. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 12. 13. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 12. 13. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 12. 12. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 12. 11. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 12. 8. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 12. 7. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 12. 6. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 12. 5. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 12. 4. | 2024. 1. 16. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 11. 30. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 11. 30. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 11. 29. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 11. 29. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 11. 28. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 11. 27. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 11. 22. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 11. 21. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 11. 21. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 11. 17. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 11. 16. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 11. 16. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 11. 15. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 11. 14. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $7.5만 | 2023. 11. 14. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 11. 14. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 11. 13. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 11. 10. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 11. 9. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $17.5만 | 2023. 11. 8. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 11. 8. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $37.5만 | 2023. 11. 7. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 티커 없음SP500 | 매수 | 본인 | $75만 | 2023. 11. 7. | 2023. 12. 19. | - | 보기 → |
| 매도 | 본인 | $37.5만 | 2023. 8. 8. | 2023. 9. 12. | +201.7% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 본인 | $10만~$25만 | 2022. 1. 31. | 2022. 2. 18. | +290.3% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 본인 | $5만~$10만 | 2021. 10. 14. | 2021. 11. 17. | +194.7% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 본인 | $25만~$50만 | 2019. 2. 20. | 2019. 3. 8. | - | 보기 → | |
| 일부 매도 | 본인 | $50만~$100만 | 2019. 2. 19. | 2019. 3. 8. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | 본인 | $100만~$500만 | 2019. 2. 19. | 2019. 3. 8. | -62.9% | 보기 → | |
| 전량 매도 | 본인 | $50만~$100만 | 2017. 11. 6. | 2017. 12. 8. | +347.4% | 보기 → | |
| 일부 매도 | 본인 | $100만~$500만 | 2017. 10. 18. | 2017. 11. 14. | - | 보기 → | |
| 전량 매도 | 본인 | $25만~$50만 | 2017. 10. 18. | 2017. 11. 14. | - | 보기 → |
읽는 법: 공시는 거래 후 최대 45일 지연되고, 금액은 구간으로만 신고돼요.
이 페이지는 공시 사실만 전달하며 투자 추천이 아닙니다.
하원 2013~·상원 2020~ 공시를 소급 수집한 데이터입니다 (상원은 전자제출분만).
이 페이지는 공시 사실만 전달하며 투자 추천이 아닙니다.
하원 2013~·상원 2020~ 공시를 소급 수집한 데이터입니다 (상원은 전자제출분만).